2025福建農(nóng)信春季招聘194人崗位表
2025-04-24 來(lái)源:福建農(nóng)信招聘報(bào)名系統(tǒng) 瀏覽量:212
序號(hào) | 地區(qū) | 行社 | 招聘人數(shù) | ||||
普通筆試類 | 免筆試類 | 總計(jì) | |||||
綜合服務(wù)崗 (崗位代碼11) |
金融科技崗 (崗位代碼12) |
綜合服務(wù)崗 (崗位代碼21) |
金融科技崗 (崗位代碼22) |
||||
101 | 福州 | 福州農(nóng)商銀行 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
102 | 福州 | 閩侯聯(lián)社 | 3 | 3 | |||
105 | 福州 | 長(zhǎng)樂農(nóng)商銀行 | 7 | 7 | |||
106 | 福州 | 福清匯通農(nóng)商銀行 | 8 | 2 | 10 | ||
107 | 福州 | 平潭農(nóng)商銀行 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
福州匯總 | 26 | 2 | 8 | 7 | 43 | ||
201 | 漳州 | 漳州農(nóng)商銀行 | 7 | 7 | 3 | 2 | 19 |
202 | 漳州 | 龍海農(nóng)商銀行 | 2 | 2 | |||
203 | 漳州 | 云霄聯(lián)社 | 2 | 2 | |||
204 | 漳州 | 漳浦農(nóng)商銀行 | 2 | 2 | 4 | ||
206 | 漳州 | 長(zhǎng)泰聯(lián)社 | 3 | 3 | |||
209 | 漳州 | 平和農(nóng)商銀行 | 2 | 1 | 3 | ||
漳州匯總 | 11 | 11 | 5 | 3 | 30 | ||
301 | 泉州 | 泉州農(nóng)商銀行 | 6 | 2 | 5 | 13 | |
302 | 泉州 | 晉江農(nóng)商銀行 | 3 | 3 | 6 | ||
303 | 泉州 | 石獅農(nóng)商銀行 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
305 | 泉州 | 惠安聯(lián)社 | 1 | 1 | 2 | ||
306 | 泉州 | 安溪農(nóng)商銀行 | 1 | 1 | 2 | ||
307 | 泉州 | 永春聯(lián)社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
308 | 泉州 | 德化聯(lián)社 | 2 | 2 | |||
泉州匯總 | 12 | 2 | 13 | 9 | 36 | ||
401 | 莆田 | 莆田農(nóng)商銀行 | 2 | 2 | |||
402 | 莆田 | 仙游農(nóng)商銀行 | 2 | 2 | |||
莆田匯總 | 2 | 2 | 4 | ||||
501 | 三明 | 三明農(nóng)商銀行 | 1 | 1 | |||
502 | 三明 | 明溪聯(lián)社 | 2 | 2 | |||
504 | 三明 | 清流聯(lián)社 | 1 | 1 | |||
三明匯總 | 4 | 2 | 6 | ||||
601 | 南平 | 南平農(nóng)商銀行 | 9 | 3 | 12 | ||
604 | 南平 | 順昌聯(lián)社 | 3 | 1 | 4 | ||
606 | 南平 | 浦城聯(lián)社 | 1 | 1 | 2 | ||
607 | 南平 | 武夷山農(nóng)商銀行 | 3 | 2 | 5 | ||
608 | 南平 | 光澤聯(lián)社 | 1 | 1 | 2 | ||
610 | 南平 | 政和聯(lián)社 | 3 | 2 | 5 | ||
南平匯總 | 20 | 8 | 2 | 30 | |||
702 | 龍巖 | 長(zhǎng)汀聯(lián)社 | 2 | 2 | |||
703 | 龍巖 | 永定聯(lián)社 | 7 | 3 | 10 | ||
704 | 龍巖 | 上杭農(nóng)商銀行 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
706 | 龍巖 | 漳平農(nóng)商銀行 | 1 | 1 | 2 | ||
龍巖匯總 | 14 | 5 | 1 | 2 | 22 | ||
801 | 寧德 | 寧德農(nóng)商銀行 | 1 | 2 | 3 | ||
802 | 寧德 | 福鼎聯(lián)社 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
803 | 寧德 | 霞浦聯(lián)社 | 1 | 1 | |||
804 | 寧德 | 福安聯(lián)社 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
806 | 寧德 | 屏南聯(lián)社 | 2 | 2 | 4 | ||
807 | 寧德 | 壽寧聯(lián)社 | 2 | 2 | 4 | ||
寧德匯總 | 8 | 7 | 1 | 6 | 22 |
原標(biāo)題:2025年度春季招聘崗位表
文章來(lái)源:https://career.fjnx.com.cn/Signup/news/1e7be9df-ac56-4060-a158-62812dece178
熱門招聘
- 2025恒豐銀行成都分行社會(huì)招聘19人公告
- 2025內(nèi)蒙古招商銀行呼和浩特分行社會(huì)招聘公告
- 2026寧夏“夢(mèng)工場(chǎng)”招商銀行銀川分行暑期實(shí)習(xí)生招聘公告
- 2025中國(guó)工商銀行云南省分行星令營(yíng)暑期實(shí)習(xí)公告
- 2026天津“夢(mèng)工場(chǎng)”招商銀行天津分行暑期實(shí)習(xí)生招聘公告
- 2025恒豐銀行長(zhǎng)沙分行社會(huì)招聘啟事
- 2025四川天府銀行成都分行公司客戶經(jīng)理社會(huì)招聘公告
- 2025遼寧大連銀行春季校園招聘公告
- 2025遼寧大連銀行反洗錢管理部招聘2人公告
- 2025上饒銀行資金運(yùn)營(yíng)中心駕駛員招聘1人公告
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來(lái)源:XXX(非597直聘網(wǎng))”的稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,版權(quán)歸原作者,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,為廣大用戶提供更多的信息無(wú)償服務(wù),并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),文章內(nèi)容僅供參考,如本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的作品涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與本網(wǎng)站聯(lián)系進(jìn)行刪除處理,電話:4008108597。